90 dias. 9 indicadores. Uma experiência. Agora com todo o ecossistema AG, AG Tax e Agnes na régua de resultado.
Cada indicador reconhece uma dimensão diferente de performance. Não basta faturar — é preciso converter, crescer a rede e manter excelência.
Regulamento oficial da campanha.
| Indicador | Regra de Apuração | Requisito Mínimo |
|---|---|---|
| % Aumento Faturamento | Valor de NFs emitidas no Q3 sobre valor de NFs Q2 (acumulado). Sem compensações retroativas. (NFs recebidas em até 30 dias após sua emissão) | 10 negócios no Q2 |
| Negócios Convertidos | NFs de novos CNPJs Raiz, contados uma vez. Cliente inativo há ≥ 6 meses é considerado. | CNPJs Raiz inéditos |
| Taxa de Conversão | RTIs apresentados desde 01/01/2026, convertidos até 30/09/2026. Visão individualizada. | Nº mínimo a definir |
| Taxa Conversão AG Tax | RTIs produzidos desde 01/01/2026, convertidos até 30/09/2026. Visão individualizada AG Tax. | Nº mínimo a definir |
| % Honorários | Média simples do % de fechamento. Créditos Q3 / faturamento total. | — |
| Engajamento | Parceiros ativos/engajados com NFs no Q3 / parceiros ativos/engajados com NFs no Q2. Ativo = faturando em 60 dias. | Mín. 5 parceiros Q2 |
| Fat. Novos CNPJs | Somatório de NFs para CNPJs Raiz novos no Q3. (NFs recebidas em até 30 dias após sua emissão) | Exclusivo AG Tax |
| Fat. Acumulado AG TaxTech | Somatório das NFs emitidas pelas operações AG e AG Tax entre 01/07 e 30/09/2026. (NFs recebidas em até 30 dias após sua emissão) | Valor mínimo a definir |
| Fat. Acumulado Agnes | Somatório das NFs emitidas pela Agnes entre 01/07 e 30/09/2026. | Exclusivo Agnes · valor mínimo a definir |
Parceiros secundários seguem elegíveis à premiação direta, como na edição anterior.
De junho a outubro — cada marco mantém ritmo, motivação e transparência.
A AG segue premiando com pertencimento.
Uma experiência imersiva para os vencedores. Cada membro receberá também um broche exclusivo — símbolo permanente de pertencimento.
Tire suas dúvidas