90 dias. 8 indicadores. Uma experiência. Pela primeira vez, a AG premia com vivências — e abre as portas para toda a rede.
Cada indicador reconhece uma dimensão diferente de performance. Não basta faturar — é preciso converter, crescer a rede e manter excelência.
Regulamento oficial da campanha.
| Indicador | Regra de Apuração | Requisito Mínimo |
|---|---|---|
| % Aumento Faturamento | Valor de NFs emitidas no Q2 sobre valor de NFs Q1 (acumulado). Sem compensações retroativas. | 5 a 10 negócios no Q1 |
| Negócios Convertidos | NFs de novos CNPJs Raiz, contados uma vez. Cliente inativo há ≥ 6 meses. | CNPJs Raiz inéditos |
| Taxa de Conversão | RTIs apresentados desde 01/01/2026, convertidos até 30/06/2026. Visão individualizada. | Nº mínimo a definir |
| Taxa Conversão AG Tax | RTIs produzidos desde 01/01/2026, convertidos até 30/06/2026. Visão individualizada AG Tax. | Nº mínimo a definir |
| % Honorários | Média simples do % de fechamento. Créditos Q2 / faturamento total. | — |
| Engajamento | Parceiros com NFs no Q2 / parceiros com NFs no Q1. Ativo = faturando em 60 dias. | Mín. 5 parceiros Q1 |
| Fat. Novos CNPJs | Somatório de NFs para CNPJs Raiz novos no Q2. | Exclusivo AG Tax |
| Contratos GRT | Contagem de contratos GRT assinados no trimestre. | Mín. 3 contratos |
Pela primeira vez, parceiros secundários também são elegíveis para premiação direta.
De março a julho — cada marco mantém ritmo, motivação e transparência.
Pela primeira vez, a AG premia com pertencimento.
Uma experiência imersiva para os vencedores. Cada membro receberá também um broche exclusivo — símbolo permanente de pertencimento.
Busque por palavra-chave ou filtre por categoria.